首页  »»  产品中心  »»  GAN 功率管

选择
产品型号
PDF文件
视频
工作频率
(GHz)
工作漏压
(V)
增益
(dB)
输入功率
(dBm)
输出功率
(dBm)
附加效率
(%)
工作模式
外形尺寸
(mm)
封装模式
小信号增益
(dB)
动态电流
(A)
使用条件
类型
隔离度
(dB)
驻波比
开关时间
(ns)
控制方式
最高频率
(MHz)
驱动器位数
输入电平
输出电平
输入驻波
P-1
(dBm)
驻波
移相位数
移相精度
(°)
插入耗损
(dB)
幅度均衡
(dB)
驱动电压
时延量
精度
延迟精度
步进
(dB)
衰减精度
衰减范围
(dB)
补偿衰减范围
耐功率
(dBm)
中频宽带
(GHz)
变频耗损
(dB)
LO/RF隔离
(dB)
相位噪声
(dBc/Hz)
限幅电平
(dBm)
承受功率
(W,连续波)
接收增益
(dB)
发射增益
(dB)
固定移相度
(°)
调制深度
(dB)
电路形式
移相范围
电容值
(pF)
宽度
(W)
长度
(L)
厚度
(T)
耐压
额定工作电压
(V)
电容公差
(%)
标准阻值
(Ω)
最大承受电流
(A)
静态电流
(mA)
控制端
延时量
带载能力
输出步进
封装尺寸
(mm)
功能描述
噪声系数
(dB)
OIP3
(dBm)
电源
(V/mA)
详细规范号
替代型号
功率
(W)
控制电压
(V)
中心插损
(dB)
1dB通电
(GHz)
阻带衰减
(dB)
通带插损典型值
(dB)
幅度不平衡度
(°)
相位不平衡度
(°)
通带频率
(GHz)
带外衰减
(dB)
陷波中心频率
(GHz)
阻带带宽
(BW3dB)
阻带带宽
(bw20dB)
交叠点损耗
(dB)
通带插损
(dB)
回波损耗
(dB)
带外抑制
(dBc)
均衡量
(dB)
位数
(bit)
最大延时量
(ps)
控制电平
(V)
中心频率
(MHz)
通带带宽BWxdB
(MHz)
阻带抑制
(dBc)
带宽
(MHz)
插入损耗
(dB)
截止频率
(MHz)
增益平坦度
(dB)
输入/输出回波损耗
(dB)
P-1dB
(dBm)
Psat
(dBm)
调谐电压
2 次谐波
(dBc)
倍频次数
谐杂波抑制@DC-50GHz
(dBc)
本振功率
(dBm)
插损平坦度
(dB)
耦合度
(dB)
耦合平坦度
(dB)
均方根误差
(o)
附加相移
(o)
LO-IF隔离度
(dB)
RF-IF隔离度
(dB)
噪声系数
(TYP.dB)
噪声系数
(Max.dB)
输入回波
(dB)
输出回波
(dB)
最小值
(长、宽)
最大值
(长、宽)
公称值
(长、宽)
公称值
(厚度)
HEG234A-1 0.425-0.475 27 0.6 载片 脉冲 50 50
HEG234A-2 0.425-0.475 27 0.6 载片 脉冲 50 50
HEG229A 1.2-1.4 23 0.65 载片 脉冲 28 60
HEG224A 1.2-1.4 22 0.65 载片 脉冲 28 70
HEG223A 1.31-1.45 29 0.55 载片 脉冲 50 80
HEG214A 1.31-1.45 25 0.55 载片 脉冲 28 50
HEG122A 2.0-2.1 12 0.6 载片 连续波 28 12
HEG031A-1 2.2-2.4 12 0.6 载片 连续波 28 20
HEG067A 2.7-3.1 23.5 0.5 载片 脉冲 48 30
HEG099A 2.7-3.5 25 0.5 载片 脉冲 48 40
HEG400A4 3.1-3.4 12 0.65 载片 脉冲 32 80
HEG400A3 2.7-3.5 12 0.58 载片 脉冲 32 80
HEG212A-2 2.7-3.5 10 0.6 载片 脉冲 28 70
HEG604A 2.7-3.5 11 0.55 载片 脉冲 32 110
HEG400A5 2.7-3.5 11 0.55 载片 脉冲 32 130
HEG631A 2.7-3.5 13 0.55 载片 脉冲 48 130
HEG611A 2.7-3.5 11 0.55 载片 脉冲 32 130
HEG648A 2.7-3.5 13 0.55 载片 脉冲 48 160
HEG605A 2.7-3.5 10 0.5 载片 脉冲 28 200
HEG817A 2.7-3.5 13 0.55 载片 脉冲 48 230
HEG818A 2.7-3.5 12 0.5 载片 脉冲 48 220
HEG827A 2.7-3.1 13 0.55 载片 脉冲 48 250
HEG225A 4.4-5.0 10 0.55 载片 脉冲 28 60
HEG005A 5.2-5.9 10 0.5 载片 连续波 28 30
HEG070A 5.2-5.9 26 0.55 载片 脉冲 28 50
HEG408A 5.2-5.9 26 0.5 载片 脉冲 28 80
HEG835A 5.2-5.9 26 0.5 载片 脉冲 28 200
HEG024A 7.5-8.5 25 0.4 载片 连续波 28 25
HEG409A 8.6-9.5 8 0.4 载片 脉冲 28 80
HEG050F 0.389-0.409 31 0.65 QF2332-06 连续波 28 20
HEG032F 0.51-0.54 32 0.65 QF2332-06 连续波 28 30
HEG062T 0.48-0.61 32 0.65 BF04 连续波 50 25
HEG044E 0.89-1.0 25 0.6 QF136GC 脉冲 28 10
HEG060E 0.99-1.15 25 0.6 QF136GC 脉冲 28 10
HEG639E 0.96-1.25 11 0.6 QF136GC 脉冲 28 100
HEG634B 1.15-1.23 11 0.65 QF136PC 连续波 28 90
HEG209B 1.35-1.4 11 0.74 QF136PC 连续波 28 60
HEG640B 1.35-1.4 12 0.7 QF136PC 连续波 28 100
HEG641B 1.35-1.4 14 0.7 QF136PC 连续波 50 100
HEG001D 1.2-1.4 12 0.6 QF92-4 连续波 28 20
HEG010D 1.2-1.4 14 0.55 QF92-4 连续波 28 10
HEG126L 1.2-1.6 12 0.6 QF089C 连续波 28 10
HEG127D 1.2-1.9 28 0.57 QF92-4 连续波 28 10
HEG081E-1 1.2-1.5 25 0.55 QF136GC 连续波 28 20
HEG128E 1.2-1.4 26 0.57 QF136GC 连续波 28 30
HEG117E 1.2-1.4 12 0.7 QF136GC 脉冲 28 60
HEG205D 1.2-1.4 10 0.55 QF92-4 脉冲 28 60
HEG644E 1.2-1.4 14 0.55 QF136GC 脉冲 48 100
HEG600B 1.2-1.4 12 0.55 QF136PC 脉冲 28 100
HEG608E 1.2-1.4 14 0.6 QF136GC 脉冲 48 200
HEG608B 1.2-1.4 15 0.55 QF136PC 脉冲 50 200
HEG029E 1.3-1.5 22 0.5 QF136GC 脉冲 28 20
HEG230E 1.3-1.8 11 0.55 QF136GC 连续波 28 80
HEG632B 1.46-1.49 13 0.7 QF136PC 连续波 36 80
HEG085D 1.55-1.60 12 0.6 QF92-4 连续波 28 20
HEG053D 1.61-1.62 11 0.6 QF92-4 连续波 28 18
HEG220E 1.4-1.8 11 0.6 QF136GC 脉冲 28 60
HEG100D 2.2-2.4 12 0.55 QF92-4 连续波 32 8
HEG107E 2.2-2.3 35 0.45 QF136GC 连续波 28 12
HEG030D 2.2-2.3 11 0.6 QF92-4 连续波 28 12
HEG037L 2.0-6.0 24 0.2 QF089C 连续波 28 1
HEG008D-1 2.0-2.3 10 0.55 QF92-4 连续波 28 8
HEG008D-2 2.0-2.3 10 0.55 QF92-4 连续波 28 8
HEG023D 2.0-2.3 11 0.6 QF92-4 连续波 28 16
HEG031D 2.2-2.3 11 0.6 QF92-4 连续波 28 20
HEG019B 2.2-2.3 11 0.6 QF136PC 连续波 28 40
HEG411B 2.2-2.3 12 0.58 QF136PC 连续波 28 100
HEG403E 2.3-2.8 11 0.6 QF136GC 脉冲 28 80
HEG646B 2.4-2.8 12 0.6 QF136PC 连续波 28 100
HEG840B 2.3-2.5 10 0.55 QF136HP 脉冲 50 1400
HEG405B 2.7-3.1 12 0.6 QF136PC 脉冲 28 80
HEG616B 2.7-3.0 12 0.55 QF136PC 脉冲 32 200
HEG824B 2.7-3.1 13 0.5 QF136PC 脉冲 48 500
HEG825B 2.7-3.1 11 0.53 QF136HP 脉冲 48 600
HEG401E 3.1-3.5 11 0.55 QF136GC 脉冲 28 80
HEG615B 3.1-3.5 11 0.58 QF136 PC 脉冲 28 120
HEG612B 3.1-3.5 11 0.58 QF136 PC 脉冲 28 160
HEG803B 3.1-3.5 11 0.58 QF136PC 脉冲 28 220
HEG006D 2.7-3.5 34 0.35 QF92-4 连续波 28 10
HEG009L 2.7-3.5 19.5 0.4 QF089C 连续波 28 10
HEG002L 2.7-3.5 19.5 0.4 QF089C 脉冲 28 20
HEG052D-1 2.7-3.5 17 0.35 QF92-4 连续波 28 20
HEG052D-2 2.7-3.5 17 0.35 QF92-4 连续波 28 20
HEG200B 2.7-3.5 11 0.55 QF136PC 脉冲 28 60
HEG601B 2.7-3.5 11 0.55 QF136PC 脉冲 28 120
HEG629B 2.7-3.3 12 0.55 QF136PC 脉冲 28 160
HEG813B 2.7-3.5 11 0.5 QF136PC 脉冲 32 250
HEG043D 3.6-4.2 11 0.5 QF92-4 连续波 48 12
HEG633B 3.6-4.2 13 0.55 QF136PC 脉冲 48 120
HEG038L 4.4-5.0 18 0.4 QF089C 连续波 28 10
HEG039L 4.4-6.0 18 0.4 QF089C 脉冲 28 20
HEG047D 4.4-5.0 18 0.45 QF92-4 连续波 28 4
HEG102D 4.4-5.0 32 0.45 QF92-4 连续波 28 4
HEG028C 4.4-5.0 10 0.5 QF92B 连续波 28 15
HEG013C 4.4-5.0 10 0.55 QF136HK 连续波 28 30
HEG202C 4.4-5.0 10 0.5 QF136HK 连续波 28 60
HEG602B 4.4-5.0 10 0.5 QF136PC 连续波 28 100
HEG652B 4.4-5.0 10 0.5 QF136PC 连续波 28 150
HEG808B 4.4-5.0 10 0.5 QF136PC 脉冲 28 200
HEG040L 5.0-6.5 18 0.4 QF089C 连续波 28 4


推荐产品