首页  »»  产品中心  »»  GaAs功分器

选择
产品型号
PDF文件
视频
工作频率
(GHz)
工作漏压
(V)
增益
(dB)
输入功率
(dBm)
输出功率
(dBm)
附加效率
(%)
工作模式
外形尺寸
(mm)
封装模式
小信号增益
(dB)
动态电流
(A)
使用条件
类型
隔离度
(dB)
驻波比
开关时间
(ns)
控制方式
最高频率
(MHz)
驱动器位数
输入电平
输出电平
输入驻波
P-1
(dBm)
驻波
移相位数
移相精度
(°)
插入耗损
(dB)
幅度均衡
(dB)
驱动电压
时延量
精度
延迟精度
步进
(dB)
衰减精度
衰减范围
(dB)
补偿衰减范围
耐功率
(dBm)
中频宽带
(GHz)
变频耗损
(dB)
LO/RF隔离
(dB)
相位噪声
(dBc/Hz)
限幅电平
(dBm)
承受功率
(W,连续波)
接收增益
(dB)
发射增益
(dB)
固定移相度
(°)
调制深度
(dB)
电路形式
移相范围
电容值
(pF)
宽度
(W)
长度
(L)
厚度
(T)
耐压
额定工作电压
(V)
电容公差
(%)
标准阻值
(Ω)
最大承受电流
(A)
静态电流
(mA)
控制端
延时量
带载能力
输出步进
封装尺寸
(mm)
功能描述
噪声系数
(dB)
OIP3
(dBm)
电源
(V/mA)
详细规范号
替代型号
功率
(W)
控制电压
(V)
中心插损
(dB)
1dB通电
(GHz)
阻带衰减
(dB)
通带插损典型值
(dB)
幅度不平衡度
(°)
相位不平衡度
(°)
通带频率
(GHz)
带外衰减
(dB)
陷波中心频率
(GHz)
阻带带宽
(BW3dB)
阻带带宽
(bw20dB)
交叠点损耗
(dB)
通带插损
(dB)
回波损耗
(dB)
带外抑制
(dBc)
均衡量
(dB)
位数
(bit)
最大延时量
(ps)
控制电平
(V)
中心频率
(MHz)
通带带宽BWxdB
(MHz)
阻带抑制
(dBc)
带宽
(MHz)
插入损耗
(dB)
截止频率
(MHz)
增益平坦度
(dB)
输入/输出回波损耗
(dB)
P-1dB
(dBm)
Psat
(dBm)
调谐电压
2 次谐波
(dBc)
倍频次数
谐杂波抑制@DC-50GHz
(dBc)
本振功率
(dBm)
插损平坦度
(dB)
耦合度
(dB)
耦合平坦度
(dB)
均方根误差
(o)
附加相移
(o)
LO-IF隔离度
(dB)
RF-IF隔离度
(dB)
噪声系数
(TYP.dB)
噪声系数
(Max.dB)
输入回波
(dB)
输出回波
(dB)
最小值
(长、宽)
最大值
(长、宽)
公称值
(长、宽)
公称值
(厚度)
BW510 DC~40 0.76×0.55×0.1 6.6 3.8 0°1分2 拟制中 22
BW490 0.5~1.5 1.72×1.40×0.1 15 0.7 0°1分2 Q/AT22281-2012 15
BW1601 0.5~1.5 1.70×1.40×0.1 22 0.7 0°1分2 Q/AT23873-2016 20
BW499 1~2 1.10×1.10×0.1 30 0.7 0°1分2 拟制中 20
BW491 1~3 1.40×1.12×0.1 18 0.7 0°1分2 Q/AT 22880-2013 18
BW1602 1~3 1.40×1.05×0.1 22 0.7 0°1分2 拟制中 20
BW498 1~18 2.60×2.20×0.1 22 1.8 0°1分2 Q/AT22593-2012 20
BW1636/1633 1.2~2.4 3.20×2.00×0.1 22 3 45°1分2 Q/AT23714-2018 20
BW1637/1634 1.2~2.4 3.20×2.00×0.1 22 3 90°1分2 Q/AT23714-2018 20
BW1638/1635 1.2~2.4 3.20×2.00×0.1 22 3 135°1分2 Q/AT23714-2018 20
BW1639 1.2~2.4 3.20×2.00×0.1 22 3 180°1分2 Q/AT23714-2018 20
BW492 2~6 1.22×1.01×0.1 15 0.6 0°1分2 Q/AT23620-2015 18
BW1603 2~6 1.00×0.80×0.1 22 0.6 0°1分2 Q/AT24124-2016 20
BW497 2~18 2.00×2.05×0.1 20 1 0°1分2 Q/AT22592-2012 20
BW509 2~18 3.85×4.30×0.1 20 2 0°1分4 Q/AT23410-2014 15
BW505 2.5-6 2.00×1.25×0.1 20 1.5 0°1分4 Q/AT24175-2016 20
BW493 3~9 1.27×1.01×0.1 20 0.6 0°1分2 Q/AT22282-2012 15
BW1604 3~9 1.10×1.00×0.1 22 0.6 0°1分2 拟制中 20
BW494 6~18 1.01×0.80×0.1 20 0.6 0°1分2 Q/AT22283-2012 18
BW506 6~18 1.00×0.80×0.1 22 0.6 0°1分2 Q/AT23883-2016 20
BW508 6~18 1.70×1.10×0.1 20 1.5 0°1分4 拟制中 20
BW1600 6~18 2.20×1.30×0.1 20 1 0°1分3 Q/AT23409-2014 15
BW1649 6~18 1.60×2.70×0.1 20 1.2 0°2分4 拟制中 18
BW1608 8~12 1.50×1.10×0.1 20 0.4 0°1分2 拟制中 15
BW500 8~12 1.45×1.25×0.1 22 0.7 0°1分3 Q/AT22212-2014 20
BW1609 10~20 0.90×1.40×0.1 25 0.8 0°1分2 Q/AT24402-20 20
BW1607 12~18 2.60×1.50×0.1 18 1 0°1分4 拟制中 15
BW495 12~26.5 2.02×1.88×0.1 20 0.8 0°1分2 Q/AT23921-2016 18
BW501 14~18 1.18×1.00×0.1 22 0.7 0°1分3 Q/AT23197-2014 18
BW502 15~17 2.30×1.20×0.1 28 0.6 0°1分2 Q/AT24176-2016 18
BW496 18~40 1.67×1.40×0.1 20 0.8 0°1分2 Q/AT23154-2014 18
BW507 22~32 2.00×0.90×0.1 17 0.8 0°1分4 拟制中 18
BW490SM4 0.5~1.2 SM4 15 0.7 0°2路 Q/AT 25043-2018 13
BW490SM84 0.5~1.2 SM84 20 0.6 0°2路 Q/AT 25045-2018 18
BW490PQ4 0.5~1.5 PQ4 20 0.7 0°2路 Q/AT 24973-2018 19
BW1601PQ4 0.5~1.5 PQ4 20 0.5 0°2路 Q/AT 24973-2018 19
BW499SM3 1~2 SM3 15 0.7 0°2路 Q/AT 25041-2018 15
BW499SM84 1~2 SM84 30 0.9 0°2路 Q/AT 25045-2018 20
BW499SM3M 1~2 SM3M 25 0.8 0°2路 Q/AT 25042-2018 15
BW1602PQ4 1~3 PQ4 20 1 0°2路 Q/AT 24973-2018 19
BW491SM4 1~3 SM4 15 0.7 0°2路 Q/AT 25043-2018 13
BW491SM84 1~3 SM84 20 0.9 0°2路 Q/AT 25045-2018 15
BW491SM4M 1~3 SM4M 18 0.9 0°2路 Q/AT 25044-2018 15
BW1602SM4 1~3 SM4 20 1 0°2路 Q/AT 25043-2018 15
BW1637SM6H 1.2~2.4 SM6H 20 3 90°2路 Q/AT 24972-2018 20
BW492SM3 2~6 SM3 15 0.8 0°2路 Q/AT 23942-2016 13
BW492SM3M 2~6 SM3M 25 1 0°2路 Q/AT 23716-2015 15
BW497SM4 2~14 SM4 15 1.3 0°2路 Q/AT 23943-2016 13
BW493SM84 3~5 SM84 25 0.7 0°2路 Q/AT 25045-2018 20
BW493SM3 3~9 SM3 15 0.6 0°2路 Q/AT 25041-2018 13
BW493SM3M 3~9 SM3M 20 1.2 0°2路 Q/AT 24377-2017 15
BW494SM3 6~12 SM3 15 0.6 0°2路 Q/AT 22788-2013 13
BW506PQ3 6~18 PQ3 20 1.3 0°2路 Q/AT 25114-2018 15
BW1608PQ4 8~12 PQ4 20 0.5 0°2路 Q/AT 24973-2018 12


推荐产品